- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
683万 | 1770-57-59 | 存续 |
工商注册号 | 410721100001560 | 组织机构代码 | 614935628 | |
统一信用代码 | 91410721614935628J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410721614935628J | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 1997-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 9512-19-65 | |
登记机关 | 新乡县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Xinfei Battery Co.,Ltd. | |
注册地址 | 新乡市高新技术开发区西区刘八庄 | |||
经营范围 |
干验池、建材、摩擦材取、 耐故验磁线制造、 机械加工、开威变压器销售(涉米员以经营的凭员以证经营)*
|